Carbohydrate Bioproduct Research Center
탄수화물소재연구소
모델명 | Orbitrap Exploris 120 mass spectrometer |
---|---|
제조사 | Thermo Fisher Scientific |
구입년월 | 2023.05.22 |
설명 | 본 장비는 간섭으로부터 관심 대상 분석물을 분리하도록 설계되었으며, Orbitrap 고분해능 정밀 질량분석기(HRAM)의 고유한 기능을 통해 정확한 결과를 제공하고 결과를 얻는데 소요되는 시간을 단축할 수 있는 장비이다. ● 활용분야 : 식품안전 및 잔류물 분석, 환경 분석, 법의학적 독성학, 스포츠 도핑, 비표적/표적 대사체학 및 지질체학 분석, 및 약품 분석, Unknown Impurity ID, 천연물 추출물로부터 성분 및 정량 분석, 미지성분 동정 및 분석 |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr) |
모델명 | Dionex DX-600 system (GS50 pump+AS50 Thermal Compartment/Sampler+ ED50 Electrochemical detector) |
---|---|
제조사 | Dionex |
구입년월 | 2002.02 |
설명 | 탄수화물 전용 분석 시스템으로 단당류뿐만 아니라 극미량 소당류 및 다당류 분석에 사용되는 장비로 탄수화물 의약품 분석에 기본적인 장비. |
비고 | 분석항목별 의뢰분석료가 상이함. 의뢰분석 전용 장비임. |
모델명 | Agilent 1100 |
---|---|
제조사 | Agilent |
구입년월 | 2002.10 |
설명 | 고분자 탄수화물의 분자량 측정에 사용하는 장비로 다당류 의약품 개발시 필요. |
비고 |
모델명 | ELSD 2000 |
---|---|
제조사 | Alltech |
구입년월 | 2004.02 |
설명 | 비휘발성 물질의 광산란 성질을 이용한 HPLC 검출기로서, RI 나 UV로 검출불가능한 탄수화물 분석. |
비고 | 의뢰분석전용 장비. 분석항목별 분석료 상이함. |
모델명 | ELSD 2000 |
---|---|
제조사 | Alltech |
구입년월 | 2004.02 |
설명 | 비휘발성 물질의 광산란 성질을 이용한 HPLC 검출기로서, RI이나 UV로 검출 불가능한 탄수화물 분석. |
비고 | 분석항목별 의뢰분석료가 상이함. 의뢰분석 전용 장비임. |