Carbohydrate Bioproduct Research Center
탄수화물소재연구소
모델명 | SEM TM4000 Plus |
---|---|
제조사 | Hitachi |
구입년월 | 2018.01 |
설명 | 3차원 나노 및 마이크로 재료의 구조를 이미징화 하는 장비이다. 전자 빔을 통해 해당 물체의 확대 화상을 표시하거나 기록함으로써 그 형태 및 미세구조의 관찰이 가능하다. |
비고 |
모델명 | Cytation 1 |
---|---|
제조사 | Biotek |
구입년월 | 2018.01 |
설명 | 이미지 분석 장비로써 세포의 상태를 이미지로 측정하고, 형광 및 발광을 측정할 수 있다. 다양한 샘플의 영상화가 가능한 imaging reader이다. |
비고 |
모델명 | BIACORE 2000 |
---|---|
제조사 | Biacore |
구입년월 | 2003.01 |
설명 | 분자적 수준의 생체 내 물질의 결합능을 측정 분석하여 특정 생체 물질의 농도 및 Kinetics 양상을 측정할 수 있는 장비이다. |
비고 |
모델명 | OV-12 |
---|---|
제조사 | (주)제이오텍 |
구입년월 | 2005.08 |
설명 | 시료의 진공 건조 및 열처리에 사용되며 투시창이 설치되어 있어 내부의 시료를 관찰할 수 있다. |
비고 |
모델명 | DelsaTM Nano C |
---|---|
제조사 | Beckman Coulter |
구입년월 | 2008.01 |
설명 | 고농도 시료의 입도와 제타전위 측정에 사용되는 장비이다. pH 자동적정기를 이용한 등전점의 자동 측정, 고체 및 필름 표면의 제타전위 측정이 가능하다. |
비고 |
모델명 | DSC 200 F3 Maia |
---|---|
제조사 | Netzsch |
구입년월 | 2007.01 |
설명 | 물리화학적인 특성을 분석하는 기기로서 온도 변화에 따른 물질의 열량 변화를 분석한다. 물질의 유리화 온도 및 상변이 온도 등을 -170°C ~ 600°C 범위 내에서 측정한다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- Cell 및 Pan 오염시 오염제거에 대한 추가 비용이 발생할 수 있음 |
모델명 | ICP Optima 7300 DV |
---|---|
제조사 | Perkin Elmer |
구입년월 | 2015.01 |
설명 | 동시 다원소 정량 및 정성분석, 고매질 및 고농도 시료 분석에 특화된 장비이다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- 전처리비용 협의 |
모델명 | AKTA Explorer 10S |
---|---|
제조사 | GE Healthcare |
구입년월 | 2006.01 |
설명 | 탄수화물, 당단백질, 올리고당 등을 소량에서 대량까지 자유롭게 분리 및 정제에 응용할 수 있는 장비이다. |
비고 | 사용자 직접사용 시 분석컬럼 지참 |
모델명 | Agilent 6890 GC & 5973N MSD |
---|---|
제조사 | Agilent Technologies |
구입년월 | 2003.01 |
설명 | 질량분석기를 통한 미지성분의 정성 및 정량분석에 사용된다. 분리된 시료를 이온화시켜 측정된 스펙트럼으로부터 물질의 분자량 및 구조를 확인한다. |
비고 |
모델명 | LC-Forte/R Ⅱ |
---|---|
제조사 | Ymc |
구입년월 | 2023.01 |
설명 | 천연물로부터의 유효성분 분리 및 정제를 위한 장비이다. Silica gel, ODS 등의 충진물을 사용하여 HPLC의 기능에 중저항압용 column, glass empty column 등 다양한 컬럼도 병용하여 사용할 있다. |
비고 | 소모품(컬럼, 용매, 분획용기 등) 사용자 지참 |
모델명 | DX600 |
---|---|
제조사 | Dionex |
구입년월 | 2002.08 |
설명 | 생화학물질 분석에 사용되는 액체크로마토그래피 장비이다. 비활성의 meta-free PEEK 재질을 사용함으로써 생화학 물질의 활성변화나 pH에 따른 부식과 같은 문제점이 없어 buffer를 자유롭게 선택하여 사용할 수 있다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- 의뢰분석, 컬럼에 따라 금액 변동 있음. |
모델명 | Agilent 1100 series |
---|---|
제조사 | Agilent Technologies |
구입년월 | 2005.08 |
설명 | 혼합된 시료 성분을 이동상과 고정상 사이를 흐르면서 흡착, 분배, 이온교환 또는 분자크기 배제작용 등에 의해 각각의 단일 성분으로 분리시키는 장비이다. 다각도 광산란(MALS) 검출기를 사용하므로 분자량(Mw)과 시료의 회전 반경(Rg) 측정이 가능하다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- 의뢰분석, 컬럼에 따라 금액 변동 있음. |
모델명 | Agilent 1100 series |
---|---|
제조사 | Agilent Technologies |
구입년월 | 2005.08 |
설명 | 혼합된 시료 성분을 이동상과 고정상 사이를 흐르면서 흡착, 분배, 이온교환 또는 분자크기 배제작용 등에 의해 각각의 단일 성분으로 분리시키는 장비이다. 증기화 광산란 검출기(ELSD)를 사용하므로 낮은 농도의 화합물 분석 및 기울기 용리 분석이 가능하다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- 의뢰분석, 컬럼에 따라 금액 변동 있음. |
모델명 | Ultimate 3000 |
---|---|
제조사 | Thermo Fisher Scientific |
구입년월 | 2013.01 |
설명 | 고정상이 채워져 있는 가늘고 긴 관에 추출 물질을 이동상과 함께 높은 압력을 가해 통과시킴으로써 물질의 성분과 양을 분석하는 장비이다.
주로 유기화합물의 정성 및 정량분석에 사용된다.
● 활용분야 : 생명과학, 환경, 식품, 제약 등의 분야에서 사용되고 있다. 유기화합물 및 단백질, 펩타이드 등의 복잡하고 고분리능이 필요하거나 함량이 극히 낮아 높은 감도가 필요한 분석에 사용된다. |
비고 | 의뢰분석시 연구소로 문의 (carbo@sejong.ac.kr)
- 의뢰분석, 컬럼에 따라 금액 변동 있음. |
모델명 | NanoDrop OneC |
---|---|
제조사 | Thermo Fisher Scientific |
구입년월 | 2017.01 |
설명 | 희석 과정이 필요하지 않으며 다양한 분석 물질에 걸쳐 고농축 샘플을 측정하기 위한 소형 독립형 UV-Vis 분광광도계이다. NanoDrop OneC 기기는 확장된 동적 범위와 받침대 또는 큐벳 샘플링에 사용할 수 있다. |
비고 |
모델명 | Genios |
---|---|
제조사 | Tecan |
구입년월 | 2012.01 |
설명 | 형광, 흡광도 및 발광 측정 기능을 하나의 소형 기기에 결합한 장비이다. 유전학, 단백질체학, 생명공학 등의 다양한 연구에서 R&D 및 QC 작업 시에 사용할 수 있다. |
비고 |
모델명 | DU 650 |
---|---|
제조사 | Beckman Coulter |
구입년월 | 2002.01 |
설명 | micro-focused beam 기술이 적용된 스캐닝 분광 광도계로 5uL 정도의 작은 샘플에 대해 정밀한 결과를 제공하는 장비이다. micro-focused beam은 micro-volume sample에 적용될 때 에너지의 80%까지 손실될 수 있는 표준 빔과 달리 빔의 전체 에너지를 micro-sample에 전달한다. |
비고 | 직접사용시 소모품은 사용자가 준비 |
모델명 | WSE-6370K Luminograph III Lite |
---|---|
제조사 | Atto |
구입년월 | 2021.01 |
설명 | Western blot, Dot blot, DNA gel, Bioluminescence, Protein gel (Colorimetric) 분석에 쓰이는 장비이다. |
비고 |
모델명 | Sensi-Q2000 |
---|---|
제조사 | Lugen Sci Co. |
구입년월 | 2015.01 |
설명 | 단백질 분석과 유전자 분석에 이용된다. Western blot을 통한 단백질 분석에서 단백질 항체에 붙어있는 효소에 형광을 낼 수 있는 화학물질을 처리하여 나오는 화학적 빛을 감지하여 디지털 이미지로 나타냄으로서 여러 단백질과 관련된 분석과 연구에 다양하게 이용된다. |
비고 |
모델명 | BD FACSCanto II |
---|---|
제조사 | Becton Dickinson And Company(BD) |
구입년월 | 2018.01 |
설명 | 형광물질이 레이저 광선에 의해 활성화되어 방출되는 특성을 이용한다. 형광으로 표지된 유액 상태의 시료를 일정 감지영역에 통과시켜 특성별로 정성 및 정량하는 기기이다. 형광물질이 부착된 항체를 이용하여 특정 분자에 결합시키거나, 세포 내 여러 유기물에 결합할 수 있는 특정 형광성 화합물을 처리하여, 특정성분의 존재 여부 확인과 정량적 정보를 얻을 수 있다. |
비고 |